예방접종
성인예방접종
대상연령의 모든 성인 / 해당 위험군
대상감염병 | 백신종류 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-64세 | 65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인플루엔자 | Flu | 매년 1회 권고등급 3 | 매년 1회 권고등급 1 | ||||
파상품/백일해/디프테리아 | Td/Tdap | 매 10년 마다 Td 1회, 이 중 1회는 Tdap으로 접종 권고등급 1 | |||||
폐렴구균 | PPSV | 위험군에 대해 1~2회 권고등급 1 | 1회 권고등급 1 | ||||
A형간염 | HepA | 2회 권고등급 2 | 항체검사 후 접종 권고등급 2 | 위험군에 대해 항체검사 후 접종 권고등급 2 | |||
B형간염 | HepB | 3회 접종이 불확실할 때 항체 검사 후 접종 권고등급 3 | |||||
수두 | Var | 위험군에 대해 항체검사 후 2회 접종 권고 권고등급 2 | |||||
홍역/풍진/유행성이하선염 | MMR | 위험군에 대해 최소1회 접종 : 가임 여성은 풍진 항체 검사 권고 권고등급2 | |||||
인유두종바이러스 | HPV | 여성 권고등급 2 | |||||
대상포진 | Zoster | 1회 권고등급 2 | |||||
수막구균 | MCV | 위험군에 대해 1회 또는 2회 권고등급 2 |
질병관리본부에서는 연령별 권장 예방접종과 각 감염병의 예방접종에 대한 비용-효과적인 분석을 통해 권고등급을I,II,III단계로 나누었습니다.
권고등급 1 최우선권고:사망을 줄일 수 있으며, 비용-효과 면에서 우수 |
권고등급 2 우선권고:사망을 줄일 수 있으나, 비용-효과 면에서 국내에서도 우수한지는 모름. 대부분 선진국에서 권장 |
권고등급 3 권고 :사망보다는 이환을 줄이는 효과이며, 국내에서 비용대비 효과는 모름 |